ǰλã > Ϣ > Ԕ
43ϺF؛ЈҪϡrһ[
Դwww.afrobailar.com lrg2019-04-04
4.3.ϺF؛ЈҪϡrһ[
Ʒ | Ҏ | a/̖ | r | r | q | λ |
̼ϡ | REO 42.0%-45.0% | a | 22000-24000 | 23000 | 0 | Ԫ/ |
| | La2O3/TREO 99.5%-99.9% | a | 12200-12700 | 12450 | -300 | Ԫ/ |
CeO2/TREO 99.5%-99.9% | a | 12200-12700 | 12450 | -300 | Ԫ/ | |
Pr6O11/TREO 99.0%-99.9% | a | 375000-385000 | 380000 | 0 | Ԫ/ | |
S | Nd2O3/TREO 99.0%-99.9% | a | 285000-290000 | 287500 | 0 | Ԫ/ |
Sm2O3/TREO 99.5%-99.9% | a | 12000-13500 | 12750 | 0 | Ԫ/ | |
B | Eu2O3/TREO 99.95%-99.99% | a | 250-270 | 260 | 0 | Ԫ/ǧ |
Gd2O3/TREO 99.5%-99.9% | a | 142000-145000 | 143500 | 2500 | Ԫ/ | |
Tb4O7/TREO 99.95%-99.99% | a | 3110-3130 | 3120 | 0 | Ԫ/ǧ | |
C | Dy2O3/TREO 99.5%-99.9% | a | 1450-1470 | 1460 | 0 | Ԫ/ǧ |
s | Er2O3/TREO 99.5%-99.9% | a | 147000-152000 | 149500 | 0 | Ԫ/ |
Y2O3/TREO 99.995%-99.999% | a | 18000-20000 | 19000 | 0 | Ԫ/ | |
S | Nd2O3+Pr6O11/TREO75.0% | a | 277000-280000 | 278500 | -2500 | Ԫ/ |
| | La/TREM99.0% | a | 35000-36000 | 35500 | -2000 | Ԫ/ |
Ce/TREM99.0% | a | 34000-35000 | 34500 | -2000 | Ԫ/ | |
Pr/TREM 96.0%-99.0% | a | 680000-700000 | 690000 | 0 | Ԫ/ | |
S | Nd/TREM 99.0%-99.9% | a | 370000-375000 | 372500 | 0 | Ԫ/ |
Tb/TREM99.9% | a | 4000-4050 | 4025 | 0 | Ԫ/ǧ | |
C | Dy/TREM99% | a | 1760-1810 | 1785 | 0 | Ԫ/ǧ |
Y/TREM 99.9%-99.95% | a | 220-230 | 225 | 0 | Ԫ/ǧ | |
|⋽ | Ce/TREM65.0% TREM98.5% | a | 35000-37000 | 36000 | 0 | Ԫ/ |
S | Pr/TREM 20%-25%Nd/TREM75%-80% REM98.5% | a | 350000-355000 | 352500 | -10000 | Ԫ/ |
늳ؼϡ | TREM99.0% Nd/TREM15% | a | 140000-150000 | 145000 | 0 | Ԫ/ |
CFϽ | Dy80% | a | 145-147 | 146 | 0 | fԪ/ |
һlԺٳһMe